Технические характеристики трактора T273
ЦЕНА Т273 УМЕНЬШЕНА ДО 799.000 руб с НДС
Фотографии трактора T273
| ДВИГАТЕЛЬ | MITSUBISHI EURO II | |
| Тип | дизельный | |
| Цилиндры | № | 3 |
| Модель | S3L2 | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 27/19,8 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2700 |
| Инжекционный насос | BOSCH | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см³ | 1318 |
| Топливный бак | литр | 25 |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ | |
| коробка передач | автоматическая | |
| скорость км/ч | 17,4 км/ч | |
| Блокировка дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые, в масляной ванне | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| Поворот передних колес | 50º | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Максимальная длина | мм | 2340 |
| Максимальная ширина | мм | 1244 |
| Максимальная высота | мм | 2020 |
| Дорожный просвет (клиренс) | мм | 320 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 1900 |
| Масса | кг | 850 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Максимальная грузоподъемность (задняя) | кг | 750 |
| Насос | л/мин | 28,9 |
| Грузоподъемность переднего погрузчика | кг | 650 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | 12V-1,6 kWt | |
| Генератор | 12V-50 A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КАЖДЫЙ ГОД ТРАКТОРЫ TYM УЧАСТВУЮТ В ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ РОССИИ 12 июня
Трактор TYM T273HST это широко известный в мире трактор JCB 327HST. Вы можете посетить сайт JCB и
JCB и TYM выпускают на одном и том-же конвейере, все комплектующие одинаковые ( двигатель, мосты, коробка передач и тд) кроме цвета и передних фар ( у TYM блок-фары , а у JCB обычные круглые) - впрочем Вы можете - узнаете тоже самое, аналогичную ситуацию можно увидеть в автопроме например Fiat Sedici это не что иное как Suzuki SX4
































































