Компания SDF Group - Италия
|
1924 Francesco Cassani создаёт прототип первого в мире дизельного трактора. |
|
1927 Представление, в г. Treviglio, тягача Cassani: первый в мире сельскохозяйственный трактор с «чисто» дизельным двигателем со впрыском и самопроизвольным зажиганием. |
|
1936 Cassani основывает фирму SPICA ( Societa Pompe a Iniezione Cassani ) для того, чтобы Италия была независима от поставок фирмы Bosch в области инжекторных насосов. |
|
1952 25 лет после первого проекта , Francesco Cassani сумеет создать первый трактор с четыремя ведущими колесами с настоящим дизельным двигателем. |
| 70 годы характеризуются последовательностью основных этапов в истории развития SAME. Новые и важные приобретения размечают эволюционные линии, которые приведут к настоящей структуре Концерна. | |
|
1972
1978
1995
|
| SAME DEUTZ-FAHR: главное Управление в Treviglio (BG) - Италия. |
2003
2005
|
| 2004- первый в Российской Федерации официальный импортер- фирма LR Company (Lamborghini Russland Company). | |
| Модель трактора | Мощность двигателся, кВт | Полезная нагрузка, кг | Грузоподъемность задней навесной системы, кг | Высота, см | Масса, т | Цена, тыс. евро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutz-Fahr | ||||||
| Agrokid 25A | 19,5 | 865 | 1180 | 196 | 2,1 | 13,7 |
| Agrokid 35A | 26 | 960 | 1180 | 200 | 2,4 | 18,6 |
| Agrokid 45A | 31 | 935 | 1180 | 200 | 2,4 | 21,4 |
| Agroplus 60A | 44 | 2100 | 3600 | 243 | 5 | 28,1 |
| Agrolux 60A | 44 | 2900 | 228 | 4,8 | 22,1 | |
| Agrocompact60AF | 44 | 1815 | 2600 | 212 | 4,1 | 27,7 |
| Agrocompact60AF | 44 | 1825 | 2600 | 214 | 4.3 | 27,7 |
| Agrocompact70AF | 51 | 1600 | 2600 | 212 | 4,3 | 30,2 |
| Agrocompact70AFt | 51 | 1800 | 2600 | 214 | 4,5 | 30,3 |
| Agroplus 70A | 52 | 1900 | 3600 | 246 | 5 | 31,8 |
| Agrolux 70A | 52 | 2900 | 234 | 4,8 | 28,9 | |
| Agrotron 80 | 55 | 2340 | 6200 | 274 | 6,5 | 42,3 |
| Agroplus 75A | 55 | 2160 | 6200 | 262 | 6,2 | 35,3 |
| Agroplus 80A | 56,5 | 1900 | 3600 | 246 | 5 | 32,4 |
| Agrocompact80AF | 59 | 1600 | 2600 | 212 | 4,3 | 31,1 |
| Agrocompact80AF | 59 | 1800 | 2600 | 214 | 4,5 | 31,1 |
| Agrotron 85 | 60 | 2840 | 6200 | 276 | 7 | 43,5 |
| Agrotron 90 | 65 | 3340 | 6200 | 276 | 7,5 | 45,1 |
| Agroplus 85A | 65 | 2040 | 6200 | 262 | 6,2 | 37,9 |
| Agrocompact90AF | 65 | 1600 | 2600 | 212 | 4,3 | 33,9 |
| Agrocompact90AF | 65 | 1800 | 2600 | 214 | 4,5 | 34 |
| Agrotron 100 | 70 | 3340 | 6200 | 276 | 7,5 | 46,5 |
| Agroplus 95A | 70 | 1980 | 6200 | 262 | 6,2 | 39,9 |
| Agrotron 105 | 74 | 3000 | 6200 | 283 | 7,5 | 48,8 |
| Agroplus 100A | 74 | 3000 | 6200 | 268 | 7,2 | 41,2 |
| Agrotron 106 MK3 | 75 | 3050 | 8500 | 288 | 9,24 | 51,2 |
| Agrotron 110 MK3 | 79 | 3050 | 9240 | 288 | 8,5 | 53,9 |
| Agrotron 115 MK3 | 86 | 3050 | 9240 | 288 | 8,5 | 55,9 |
| Agrotron 120 MK3 | 92 | 2770 | 9240 | 294 | 9 | 57,9 |
| Agrotron 1130TTV | 92 | 2700 | 9240 | 294 | 9 | 72,4 |
| Agrotron 135 MK3 | 103 | 2770 | 9240 | 294 | 9 | 63,2 |
| Agrotron 1145TTV | 103 | 3200 | 9500 | 294 | 9,24 | 77,9 |
| Agrotron 150 MK3 | 110 | 3740 | 9240 | 294 | 10 | 67,7 |
| Agrotron 1160TTV | 110 | 3170 | 9240 | 294 | 9,5 | 82,4 |
| Agrotron 165 MK3 | 117 | 3575 | 9240 | 294 | 10 | 70,7 |
| Agrotron 175 MK3 | 129 | 4430 | 10000 | 306 | 12 | 83,5 |
| Agrotron 200 MK3 | 147 | 4430 | 10000 | 306 | 12 | 90,9 |
| Agrotron 230 MK3 | 169 | 4400 | 10500 | 322 | 14 | 94,5 |
| Agrotron 260 MK3 | 191 | 4400 | 10500 | 322 | 14 | 102 |
| Hurlimann | ||||||
| Prince 325 | 19 | 900 | 1200 | 191 | 2,1 | 14,5 |
| Prince 435 | 26 | 1110 | 1200 | 195 | 2,4 | 17,4 |
| Prince 445 | 31 | 1110 | 1200 | 203 | 2,4 | 19,1 |
| H-305 XE DT A | 37 | 1590 | 2980 | 225 | 3,9 | 20,7 |
| H-655 XA DT A | 41 | 2170 | 2800 | 242 | 5 | 27 |
| H-306 XE DT A | 44 | 2100 | 2980 | 234 | 4,6 | 21,9 |
| XN706 | 44 | 2600 | 23,4 | |||
| H-656 XA DT A | 47,5 | 1945 | 2980 | 242 | 5 | 29,2 |
| XN707 | 51,5 | 2600 | 24,8 | |||
| XN708 | 59 | 2600 | 26,8 | |||
| H-658 XA DT A | 61 | 1945 | 3600 | 245 | 5 | 36,5 |
| H-908 XT DT A | 63 | 1860 | 4690 | 267 | 6 | 36,5 |
| XN709 | 65 | 2600 | 28,7 | |||
| H-909 XT DT A | 70 | 1860 | 4690 | 270 | 6 | 38,4 |
| H-910.4XTDTA | 76 | 1860 | 6325 | 270 | 6 | 40,1 |
| H-910.6 XT DT A | 77 | 2515 | 6325 | 270 | 7 | 42,1 |
| H-911 XTDTA | 81 | 2670 | 6324 | 280 | 7,5 | 52,5 |
| H-1200 SX DT A | 88 | 4000 | 8766 | 289 | 10,5 | 62 |
| H-913 XTDTA | 97 | 3070 | 6324 | 284 | 8,1 | 54,5 |
| H-1500SXDTA | 110 | 4000 | 8766 | 289 | 10,5 | 67,6 |
| H-1600SXDTA | 118 | 5200 | 9800 | 302 | 12 | 74,3 |
| H-1800SXDTA | 132 | 4900 | 9800 | 302 | 12 | 78,2 |
| H-2000 SX DT A | 143 | 4900 | 9800 | 302 | 12 | 81,7 |
| Lamborghini | ||||||
| R1.35 | 35 | 900 | 1200 | 191 | 2,1 | 14,5 |
| R1.45 | 42 | 1110 | 1200 | 195 | 2,4 | 17,4 |
| R1.50 | 47 | 1110 | 1200 | 203 | 2,4 | 19,1 |
| 554-50 Crono | 37 | 1950 | 2980 | 225 | 3,9 | 20,7 |
| R2 56 | 41 | 2170 | 2800 | 242 | 5 | 27 |
| 564-60 Crono | 44 | 2100 | 2980 | 234 | 4,6 | 21,9 |
| R2 66 | 47,5 | 2170 | 3600 | 242 | 5 | 29,2 |
| Agile S 770 | 51,5 | 2600 | 24,8 | |||
| 574-70 Crono | 52 | 2000 | 2980 | 237 | 4,6 | 23,2 |
| R2 76 | 53 | 1945 | 3600 | 245 | 5 | 31,2 |
| Agile V 775 | 55 | 2600 | 25,5 | |||
| Agile S 880 | 59 | 2600 | 26,8 | |||
| R2 86 | 61 | 1945 | 3600 | 245 | 5 | 36,5 |
| R4.95 | 70 | 1860 | 4690 | 270 | 6 | 38,4 |
| R4.105 | 76 | 1860 | 6325 | 270 | 6 | 40,1 |
| R4.110 | 77 | 2515 | 6325 | 270 | 7 | 42,1 |
| R5.115 | 81 | 2670 | 6324 | 280 | 7,5 | 52,5 |
| R6.120 | 88 | 4000 | 8766 | 289 | 10,5 | 63,4 |
| R5.130 | 97 | 3070 | 6324 | 284 | 8,1 | 54,5 |
| R6.130 | 99 | 4000 | 8766 | 289 | 10,5 | 67 |
| R6.150 | 110 | 4000 | 8766 | 289 | 10,5 | 69 |
| R6.165 | 118 | 5200 | 9800 | 302 | 12 | 76 |
| R6.180 | 132 | 4900 | 9800 | 302 | 12 | 79,6 |
| R7.200 | 143 | 4900 | 9800 | 302 | 12 | 83,1 |
| R8.215 | 169 | 5200 | 10700 | 314 | 14 | 94,5 |
| R8.265 | 191 | 5200 | 10700 | 314 | 14 | 102 |
