Компания GOLDONI - Италия
История Goldoni. Компания была основана в 1926 для производства ирригационных насосов. 1950-ые принесли первое, прыгают вперед по качеству. Основанный на опыте, полученном в течение лет, Goldoni начал разносторонне развивать его производство, расширяясь в промышленность машин фермы. Благодаря этому опыту в 1955 году компания Goldoni выпускает первую косилку, а уже год спустя, в 1956, Goldoni начал производство моторных культиваторов. В течение лет 1967-1969, Goldoni сконцентрировал все его усилия на производстве motorcultivators и тракторов, специализированных в культивировании виноградников, овощей и фруктов. Успех первых моделей мотоблоков и культиваторов, проданных более чем 30.000 , с 1961 до 1973, убедил компанию делать дальнейший шаг вперед и развивать производство своего собственного трактора. Первая модель была произведена в 1969. С тех пор, были проданы более 50000 тракторов.
| Модель трактора | Мощность двигателся, кВт | Полезная нагрузка, кг | Грузоподъемность задней навесной системы, кг | Высота, см | Масса, т | Цена, тыс. евро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base 20 | 15,8 | 500 | 99 | 8,7 | ||
| Euro 26 RS | 19 | 1000 | 195 | 12,1 | ||
| Idea 26 DT | 19,8 | 800 | 1000 | 210 | 1,8 | 15,65 |
| Idea 30 DT | 21,7 | 800 | 1000 | 210 | 1,8 | 17 |
| Idea 26 DT HST | 21,7 | 1300 | 1000 | 210 | 2,5 | 19 |
| Euro 30 RS | 22 | 1000 | 195 | 12,5 | ||
| Idea 40 DT | 27 | 1000 | 187 | 17,5 | ||
| Universal Nuovo 245 | 31 | 1060 | 204 | 16,1 | ||
| Euro 45 RS | 31 | 1000 | 198 | 16,8 | ||
| Star 3050 | 35 | 1405 | 1800 | 198 | 3,2 | 23,1 |
| Maxter W 60 SN | 38 | 1500 | 204 | 20,3 | ||
| Maxter W 60 RS | 38 | 1500 | 204 | 18,3 | ||
| Star 3070 | 46 | 1355 | 1800 | 203 | 3,2 | 26,6 |
| Star 3060 V | 46 | 1429 | 1800 | 198 | 3,2 | 26,1 |
| Quasar 70 | 51 | 2400 | 28,6 | |||
| Maxter W 70 RS | 51 | 1500 | 204 | 21,8 | ||
| Star 75 max | 52 | 1255 | 1800 | 198 | 3,4 | 30,4 |
