Универсальный ковшевый погрузчик на трактор
Это не что иное как погрузчик JCB. Очень высокое качество изготовления, грузоподъемность 610 кг, высота подъема 2240мм, работает от джойстика, в комплект входит плита с 2 рычажными замками ( не надо при съеме выбивать пальцы) быстроразъемные гидравлические соединения и опорные стойки - при необходимости Вы самостоятельно можете снять погрузчик за 3-5 минут.
- грузоподъемность 610 кг
- высота подъема 2240мм
- управляется джойстиком
- имеет гидравлику с БРС
- универсальная навесная плита
- два рычажных замка для быстрой замены навесного оборудования
- опорные стойки
Устанавливается на трактора:
- Kubota
- TYM
- Shibaura
- Iseki
- Kioti
- Mitsubishi

| Loader Model | LT200 | LT353 | LT353H | LT500 | LT600 | LT700SL | LT900SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tractor Model | T233/273 | T353 | T353HST | T433/503 | T603 | T700 | T903/1003 |
| Tractor Out Put (HP) | 23/27 | 35 | 35 | 43/50 | 60 | 70 | 90/100 |
| A. Maximum Lift Height | 87.2" | 97.6" | 97.4" | 114.6" | 112.2" | 132.9" | 134.9" |
| B. Clearance with Attachment Level | 80.5" | 86.4" | 86.1" | 103.4" | 101" | 122" | 123.4" |
| C. Clearance with Attachment Dumped | 64.9" | 65.4" | 65.2" | 81.6" | 78.8" | 100.7" | 98.4" |
| D. Reach at Maximum Height (45°) | 21.4" | 20.2" | 20.2" | 13.2" | 5.5" | 19.7" | 28.3" |
| E. Maximum Dump Angle | 48° | 55° | 55° | 61° | 60° | 50° | 53° |
| F. Reach with Attachment on Ground | 56.4" | 73" | 71.6" | 76.7" | 76.5" | 84.2" | 77.5" |
| G. Attachment Rollback Angle | 30° | 30° | 30° | 44° | 39° | 42° | 50° |
| H. Digging Depth Below Grade | 4" | 6.2" | 6.4" | 4.2" | 8" | 7.7" | 9.8" |
| J. Overall Height in Carry Position | 46.4" | 55" | 54.8" | 62.7" | 60" | 65" | 76.9" |
| L. Depth of Attachment (to back of inner shell) | 16.8" | 23.3" | 23.3" | 23.3" | 23.3" | 23.3" | 26.6" |
| M. Height of Attachment | 18.5" | 22.9" | 22.9" | 22.9" | 22.9" | 22.9" | 25.3" |
| N. Depth of Attachment (to pivot pin) | 23.4" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 33" | 37.1" |
| Lift Capacity to Full Height at Pivot Pins | 1,108 lbs | 1,241 lbs | 1,223 lbs | 1,788 lbs | 3,094 lbs | 3,133 lbs | 3,187 lbs |
| Breakout Force at Ground Level, Pivot Pins | 1,416 lbs | 2,875 lbs | 2,903 lbs | 3,974 lbs | 4,872 lbs | 5,517 lbs | 5,014 lbs |
| Relief Valve Settings | 1,991 psi | 2,276 psi | 2,276 psi | 2,418 psi | 2,489 psi | 2,560 psi | 2,560 psi |
| Rated Flow (Tractor System) | 5 gpm | 6.3 gpm | 6.3 gpm | 9/9.7 gpm | 10.4 gpm | 11.1 gpm | 15.1 gpm |
| Lift Cylinder | 1.77" | 1.97" | 1.97" | 2.36" | 2.36" | 2.75" | 2.75" |
| Bucket Cylinder | 1.77" | 1.97" | 1.97" | 2.36" | 2.36" | 2.36" | 2.36" |
| Attachment used for specification | 50" | 62" | 62" | 72" | 78" | 83" | 83" |

