Трактор Т233 BASE
ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ
ПОЛНОПРИВОДНОЙ ТРАКТОР
С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ MITSUBISHI
И КОРОБКОЙ АВТОМАТ
ВСЕГО ЗА 399.000руб
Отличия от трактора Т233:
В базовой комплектации нет:
- джойстика управления передними навесными устройствами и погрузчиком,
- гидрораспределительного устройства,
- инжекционный насос не BOSCH(Германия), а Южная Корея.
Все остальные комплектующие, в том числе двигатель MIitsubishi как у трактора Т233.
Возможна установка кабины с системой вентиляции и обогрева.
| ДВИГАТЕЛЬ | MITSUBISHI EURO II | |
|---|---|---|
| Тип | дизельный | |
| Цилиндры | № | 3 |
| Модель | S3L2 | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 23/17 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2700 |
| Инжекционный насос | BOSCH | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см³ | 1318 |
| Топливный бак | литр | 25 |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| коробка передач | автоматическая | |
| скорость км/ч | 17,4 км/ч | |
| Блокировка дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые, в масляной ванне | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| Поворот передних колес | 50º | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Максимальная длина | мм | 2340 |
| Максимальная ширина | мм | 1244 |
| Максимальная высота | мм | 2020 |
| Дорожный просвет (клиренс) | мм | 320 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 1900 |
| Масса | кг | 850 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Максимальная грузоподъемность (задняя) | кг | 750 |
| Насос | л/мин | 28,9 |
| Грузоподъемность переднего погрузчика | кг | 650 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | 12V-1,6 kWt | |
| Генератор | 12V-50 A | |
