Технические характеристики трактора T723

| ДВИГАТЕЛЬ | Perkins | |
|---|---|---|
| Цилиндры | № | 3 |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 74 (55) |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 |
| Объем двигателя | см³ | 3300 |
| Топливный бак | литр | 72 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | 24/24 | |
| Скорость | км/ч | 31.5 |
| Блокировка дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые, в масляной ванне | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| Поворот передних колес | 50º | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Максимальная длина | мм | 3786 |
| Максимальная ширина | мм | 1970 |
| Максимальная высота | мм | 2595 |
| Дорожный просвет (клиренс) | мм | 466 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 3620 |
| Масса | кг | 3575 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Максимальная грузоподъемность (задняя) | кг | 1964 |
| Производительность насоса | л/мин | 60 |
| Грузоподъемность переднего погрузчика | кг | 2490 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | - | |
| Генератор | 12V, 75А | |
| ВОМ | Об/мин | 540/750/1000 |
| Кабина | + | |
| Отопление | + | |
| Кондиционер | + | |
